| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 14:25 | 14:33 | 8 分鐘 |
2 | 12:59 | 13:12 | 13 分鐘 | |
3 | 11:26 | 12:00 | 34 分鐘 | |
4 | 10:08 | 11:18 | 70 分鐘 | |
5 | 02:17 | 02:49 | 32 分鐘 | |
6 | 01:29 | 02:16 | 47 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 06:45 | 07:08 | 23 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 23:35 | 23:53 | 18 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
12 | 23:39 | 23:46 | 7 分鐘 | |
13 | 05:27 | 05:30 | 3 分鐘 | |
14 | 04:37 | 04:44 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-12-08 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 |
16 | 10:43 | 11:00 | 17 分鐘 | |
17 | 01:37 | 02:05 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 09:51 | 10:02 | 11 分鐘 |
19 | 00:24 | 00:28 | 3 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 04:47 | 05:33 | 45 分鐘 | |
23 | 2024-12-02 | 23:28 | 23:54 | 26 分鐘 |
24 | 01:27 | 02:15 | 49 分鐘 | |
25 | 00:13 | 00:29 | 16 分鐘 | |
26 | 2024-12-01 | 22:59 | 23:58 | 59 分鐘 |
27 | 19:32 | 20:01 | 28 分鐘 | |
28 | 14:21 | 15:59 | 98 分鐘 | |
29 | 10:27 | 10:45 | 18 分鐘 | |
30 | 10:02 | 10:18 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a373.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |