| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 11:47 | 13:57 | 130 分鐘 |
2 | 09:24 | 09:25 | 1 分鐘 | |
3 | 00:30 | 00:30 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 03:14 | 04:02 | 48 分鐘 |
5 | 2024-12-12 | 02:48 | 03:38 | 50 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 22:37 | 23:29 | 51 分鐘 |
7 | 19:29 | 20:00 | 32 分鐘 | |
8 | 11:30 | 12:18 | 48 分鐘 | |
9 | 08:55 | 09:07 | 12 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 19:34 | 20:27 | 53 分鐘 |
11 | 15:58 | 18:29 | 151 分鐘 | |
12 | 15:48 | 15:56 | 8 分鐘 | |
13 | 13:30 | 15:43 | 133 分鐘 | |
14 | 10:31 | 11:39 | 68 分鐘 | |
15 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 22:34 | 22:49 | 15 分鐘 |
17 | 21:29 | 21:35 | 6 分鐘 | |
18 | 02:19 | 02:46 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 21:30 | 21:40 | 10 分鐘 |
20 | 11:38 | 12:59 | 81 分鐘 | |
21 | 11:33 | 11:36 | 3 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 19:42 | 19:55 | 13 分鐘 |
23 | 17:16 | 17:28 | 12 分鐘 | |
24 | 11:22 | 11:31 | 8 分鐘 | |
25 | 01:38 | 01:42 | 4 分鐘 | |
26 | 00:14 | 01:29 | 75 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
29 | 21:35 | 22:20 | 45 分鐘 | |
30 | 19:22 | 19:42 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a373.ncc33.com ALL RIGHTS RESERVED. |